Unity 매뉴얼: UI 툴킷 - UXML 요소 레퍼런스
개요
Unity의 UI 툴킷을 사용하면 사용자 인터페이스(UI)를 효율적으로 설계하고 구축할 수 있습니다. 이 문서에서는 UXML 요소와 관련된 다양한 요소 및 속성에 대해 설명합니다.
UXML 요소: Vector2IntField
C# 클래스: Vector2IntField
- 네임스페이스: UnityEngine.UIElements
- 기본 클래스: BaseCompositeField_3
속성
속성 이름 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
binding-path | string | 바인딩될 타겟 프로퍼티의 경로입니다. |
focusable | boolean | 요소에 포커스를 맞출 수 있으면 true입니다. |
label | string | 필드 옆에 표시될 레이블을 나타내는 문자열입니다. |
tabindex | int | 포커스 링에서 포커스를 맞출 수 있는 항목을 정렬하는 데 사용되는 정수입니다. |
content-container | string | 자식 요소가 추가될 컨테이너를 나타냅니다. |
name | string | 요소의 고유한 이름입니다. |
picking-mode | UIElements.PickingMode | 요소를 선택할 수 있는지를 결정합니다. |
style | string | 요소의 스타일 객체에 대한 레퍼런스입니다. |
tooltip | string | 사용자가 마우스를 요소 위에 잠시 놓았을 때 표시되는 텍스트입니다. |
usage-hints | UIElements.UsageHints | VisualElement에 대한 사용 패턴을 지정하는 힌트 값 조합입니다. |
view-data-key | string | 보기 데이터 지속성에 사용되는 키입니다. |
USS 클래스
다음 표는 C# 공용 프로퍼티 이름과 관련 USS 선택자의 리스트입니다.
C# 프로퍼티 | USS 선택자 | 설명 |
---|---|---|
ussClassName | .unity-vector2-int-field | 이 타입 요소의 USS 클래스명입니다. |
label | .unity-vector2-int-field__label | 레이블의 USS 클래스명입니다. |
input | .unity-vector2-int-field__input | 입력 요소의 USS 클래스명입니다. |
ussClassName | .unity-composite-field | 이 타입 요소의 USS 클래스명입니다. |
label | .unity-composite-field__label | 레이블의 USS 클래스명입니다. |
input | .unity-composite-field__input | 입력 요소의 USS 클래스명입니다. |
spacer | .unity-composite-field__field-spacer | 스페이서의 USS 클래스명입니다. |
multilineVariant | .unity-composite-field--multi-line | 여러 줄로 표시되는 경우의 USS 클래스명입니다. |
fieldGroup | .unity-composite-field__field-group | 필드 그룹의 USS 클래스명입니다. |
field | .unity-composite-field__field | 필드의 USS 클래스명입니다. |
활용 및 응용 예제
예제 1: Vector2IntField 생성
다음은 새로운 Vector2IntField
요소를 추가하는 C# 코드입니다.
using UnityEngine.UIElements;
// 새로운 VisualElement 생성
VisualElement root = new VisualElement();
// Vector2IntField 생성
Vector2IntField vectorField = new Vector2IntField("Position");
root.Add(vectorField);
예제 2: Focusable 속성 사용
Focusable 속성을 활용하여 UI 요소에 포커스를 설정하는 방법입니다.
vectorField.focusable = true; // 요소에 포커스 가능 설정
결론
Unity의 UI 툴킷을 통해 UXML 요소를 효과적으로 활용하여 사용자 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 위의 정보와 예제를 참고하여 다양한 UI 구성 요소를 구현해 보세요.