오디오 효과 구조체 (AudioEffect Struct)
`AudioEffect` 구조체는 오디오 효과에 사용되는 매개변수를 저장합니다. 이 값들을 변경하여 실시간으로 효과를 조절할 수 있습니다. 이 구조체는 `audio_effect_create` 함수를 사용하여 생성해야 하며, 사용할 수 있는 매개변수는 전달한 오디오 효과의 종류에 따라 다릅니다. (자세한 내용은 `AudioEffectType` 열거형을 참조하십시오.)
모든 이득(gain) 매개변수는 선형 이득(linear gain)이며 0에서 무한대까지의 범위를 가집니다. 값이 0에서 1 사이인 경우 이득이 감소하며, 값이 1에서 무한대인 경우 이득이 증가합니다. 이 값들은 `lin_to_db` 및 `db_to_lin`을 사용하여 dB로 변환할 수 있습니다.
모든 이 구조체는 `type` 및 `bypass` 속성을 갖고 있으며, 나머지 속성들은 특정 효과 유형에 따라 다릅니다. 아래는 생성된 효과 유형에 따라 구조체의 멤버 목록입니다.
## 1. 리버브 (Reverb)
|**Type**|
|---|
|type|AudioEffectType Enum|오디오 효과의 유형을 저장하는 읽기 전용 속성. `AudioEffectType.Reverb1`로 설정됨.|
|bypass|Boolean|효과를 무시해야 하는지 여부 (우회).|
|size|Real|공간의 크기 [범위: 0.0 - 1.0]. 크기가 클수록 반사음이 더 많고 잔향이 길어짐.|
|damp|Real|더 높은 주파수가 감쇠되어야 하는 양 [범위: 0.0 - 1.0].|
|mix|Real|출력 신호에서 원본과 잔향 신호의 비율 [범위: 0.0 - 1.0].|
## 2. 딜레이 (Delay)
|**Type**|
|---|
|type|AudioEffectType Enum|오디오 효과의 유형을 저장하는 읽기 전용 속성. `AudioEffectType.Delay`로 설정됨.|
|bypass|Boolean|효과를 무시해야 하는지 여부 (우회).|
|time|Real|지연 길이 (초 단위).|
|feedback|Real|지연 라인으로 다시 피드백되는 지연 신호의 비율 [범위: 0.0 - 1.0].|
|mix|Real|출력 신호에서 원본과 지연 신호의 비율 [범위: 0.0 - 1.0].|
## 3. 디스토션 (Distortion)
|**Type**|
|---|
|type|AudioEffectType Enum|오디오 효과의 유형을 저장하는 읽기 전용 속성. `AudioEffectType.Bitcrusher`로 설정됨.|
|bypass|Boolean|효과를 무시해야 하는지 여부 (우회).|
|gain|Real|효과에 들어가는 입력 이득.|
|factor|Real|원본 신호가 다운샘플되는 비율 [범위: 0.0 - 100.0].|
|resolution|Real|신호가 다시 샘플링되는 비트 깊이 [범위: 1.0 - 16.0].|
## 4. 저역통과 필터 (LPF) / 고역통과 필터 (HPF)
|**Type**|
|---|
|type|AudioEffectType Enum|오디오 효과의 유형을 저장하는 읽기 전용 속성.|
|bypass|Boolean|효과를 무시해야 하는지 여부 (우회).|
|cutoff|Real|필터의 컷오프 주파수.|
|q|Real|필터의 품질 인자 [범위: 1.0 - 100.0].|
## 5. 이퀄라이저 (EQ)
|**Type**|
|---|
|type|AudioEffectType Enum|오디오 효과의 유형을 저장하는 읽기 전용 속성.|
|bypass|Boolean|효과를 무시해야 하는지 여부 (우회).|
|locut|AudioEffect Struct|`AudioEffectType.HPF2` 타입의 필터.|
|loshelf|AudioEffect Struct|`AudioEffectType.LoShelf` 타입의 필터.|
## 6. 압축기 (Compressor)
|**Type**|
|---|
|type|AudioEffectType Enum|오디오 효과의 유형을 저장하는 읽기 전용 속성.|
|bypass|Boolean|효과를 무시해야 하는지 여부 (우회).|
|ingain|Real|입력 신호에 적용되는 이득 스칼라 [범위: 0 - inf].|
|threshold|Real|압축기가 이득 감소를 시작하는 진폭 수준 [범위: 0.001 - 1].|
|ratio|Real|임계값을 초과하는 오디오가 감소되는 비율 [범위: 1 - inf].|
## 예제
### 리버브 효과 적용 예
```gml
var reverb = audio_effect_create(AudioEffectType.Reverb1);
reverb.size = 0.7; // 공간의 크기를 설정
reverb.mix = 0.5; // 원본 신호와 잔향 신호의 비율을 설정
딜레이 효과 적용 예
var delay = audio_effect_create(AudioEffectType.Delay);
delay.time = 0.5; // 0.5초의 지연 설정
delay.feedback = 0.3; // 30% 피드백 설정
디스토션 효과 적용 예
var distortion = audio_effect_create(AudioEffectType.Bitcrusher);
distortion.gain = 0.8; // 입력 이득 설정
distortion.factor = 50; // 원본 신호의 다운샘플 비율 설정
이와 같은 효과를 사용하여 다양한 오디오 효과를 조절하고 적용할 수 있습니다. ```