Unity 반사 셰이더 사용 가이드
이 문서는 Unity의 반사 셰이더에 대해 간략히 요약하고, 각각의 셰이더 유형과 사용 사례를 설명합니다.
반사 셰이더 개요
Unity는 다양한 반사 효과를 구현하기 위해 여러 종류의 셰이더를 제공합니다. 각 셰이더는 특정한 시각적 효과를 위해 설계되었습니다. 이 문서에서는 각 셰이더의 필요 자산과 기능을 설명합니다.
셰이더 종류 | 필요 에셋 | 설명 |
---|---|---|
반사 버텍스 릿 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 리플렉티브 영역을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵 | 반사가 적용된 오브젝트의 기본적인 반사 효과 |
반사 디퓨즈 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 리플렉티브 영역을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵 | 부드러운 표면의 반사 효과 |
반사 스페큘러 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 반사 영역 및 통합 스페큘러 맵을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵 | 유광 표면의 극적인 반사 효과 |
반사 노멀 맵 디퓨즈 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 리플렉티브 영역을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵, 한 개의 노멀 맵 | 깊이감 있는 반사 효과 |
반사 노멀 맵 스페큘러 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 반사 영역 및 통합 스페큘러 맵을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵, 한 개의 노멀 맵 | 매끄러운 표면과 반사의 깊이감을 동시에 표현 |
반사 패럴랙스 디퓨즈 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 리플렉티브 영역을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵, 한 개의 노멀 맵과 패럴랙스 뎁스용 알파 채널 | 보다 사실적인 깊이감과 반사 효과 |
반사 패럴랙스 스페큘러 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 반사 영역 및 스페큘러 맵을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵, 한 개의 노멀 맵과 패럴랙스 뎁스용 알파 채널 | 고급 반사 효과를 제공하는 결합된 셰이더 |
반사 노멀 맵 언릿 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 리플렉티브 영역을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵, 한 개의 노멀 맵 | 빛에 영향을 받지 않는 물체에 대한 반사를 제공 |
반사 노멀 맵 버텍스 릿 셰이더 | 한 개의 베이스 텍스처와 리플렉티브 영역을 정의하기 위한 알파 채널, 한 개의 Reflection 큐브맵, 한 개의 노멀 맵 | 반사가 적용된 워크플로우에서 사용되는 버텍스 릿 셰이더 |
활용 및 응용 예제
- 반사 버텍스 릿 셰이더
- 물체가 주변 환경을 반사하도록 사용
- 예를 들어, 물속에서 수면을 반사하는 차량
- 반사 스페큘러 셰이더
- 금속 표면이나 유리 같은 반짝이는 재질에 사용
- 예를 들어, 자동차의 광택 있는 표면
- 반사 패럴랙스 스페큘러 셰이더
- 높이 정보와 결합하여 더 현실감 있는 효과를 제공
- 예를 들어, 복잡한 금속 재질이나 젊은 표면의 세부 사항을 구현
이 가이드를 통해 Unity의 반사 셰이더를 활용하는 방법에 대한 이해를 높이고, 다양한 게임 환경에서 실용적으로 적용해보시기 바랍니다.